#
name
type size
modified
0 .azure Dir 0 1 month ago
1 .cargo Dir 0 1 month ago
2 .circleci Dir 0 1 month ago
3 .dockerignore File 8 1 month ago
4 .editorconfig File 236 1 month ago
5 .theia Dir 0 1 month ago
6 .vscode Dir 0 1 month ago
7 CODE_OF_CONDUCT.md File 3,520 1 month ago
8 CONTRIBUTING.md File 1,807 1 month ago
9 Cargo.lock File 185,099 3 hours ago
10 Cargo.toml File 8,807 1 week ago
11 LICENSE File 1,113 1 week ago
12 Makefile.toml File 473 1 month ago
13 README.build.txt File 193 1 month ago
14 README.md File 16,953 2 days ago
15 crates Dir 12,288 3 weeks ago
16 debian Dir 4,096 1 month ago
17 docker Dir 4,096 1 month ago
18 docs Dir 4,096 1 month ago
19 extra_features_cargo_install.sh File 41 2 weeks ago
20 images Dir 4,096 1 month ago
21 pkg_mgrs Dir 0 1 month ago
22 rustfmt.toml File 16 1 month ago
23 samples Dir 0 1 month ago
24 src Dir 0 1 month ago
25 tests Dir 0 1 month ago
26 wix Dir 0 1 month ago
Explanation
The image displays a file directory structure with file names, types, sizes, and modification dates. The columns are labeled '#', 'name', 'type', 'size', and 'modified', each entry provides detailed information about files or directories, including names such as '.azure', 'Cargo.lock', and 'README.md', indicating their type (Dir or File), size in bytes, and the last modified date.