Home Explore Blog CI



neovim

15th chunk of `runtime/doc/digraph.txt`
bab032f59134e27c7647ff09bc763d7c6ababa4f483c332b0000000100001085
	2081	8321	SUBSCRIPT ONE
  ₂	2s	2082	8322	SUBSCRIPT TWO
  ₃	3s	2083	8323	SUBSCRIPT THREE
  ₄	4s	2084	8324	SUBSCRIPT FOUR
  ₅	5s	2085	8325	SUBSCRIPT FIVE
  ₆	6s	2086	8326	SUBSCRIPT SIX
  ₇	7s	2087	8327	SUBSCRIPT SEVEN
  ₈	8s	2088	8328	SUBSCRIPT EIGHT
  ₉	9s	2089	8329	SUBSCRIPT NINE
  ₊	+s	208A	8330	SUBSCRIPT PLUS SIGN
  ₋	-s	208B	8331	SUBSCRIPT MINUS
  ₌	=s	208C	8332	SUBSCRIPT EQUALS SIGN
  ₍	(s	208D	8333	SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS
  ₎	)s	208E	8334	SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
  ₤	Li	20A4	8356	LIRA SIGN
  ₧	Pt	20A7	8359	PESETA SIGN
  ₩	W=	20A9	8361	WON SIGN
  €	Eu	20AC	8364	EURO SIGN
  ₽	=R	20BD	8381	ROUBLE SIGN
  ₽	=P	20BD	8381	ROUBLE SIGN
  ℃	oC	2103	8451	DEGREE CELSIUS
  ℅	co	2105	8453	CARE OF
  ℉	oF	2109	8457	DEGREE FAHRENHEIT
  №	N0	2116	8470	NUMERO SIGN
  ℗	PO	2117	8471	SOUND RECORDING COPYRIGHT
  ℞	Rx	211E	8478	PRESCRIPTION TAKE
  ℠	SM	2120	8480	SERVICE MARK
  ™	TM	2122	8482	TRADE MARK SIGN
  Ω	Om	2126	8486	OHM SIGN
  Å	AO	212B	8491	ANGSTROM SIGN
  ⅓	13	2153	8531	VULGAR FRACTION ONE THIRD
  ⅔	23	2154	8532	VULGAR FRACTION TWO THIRDS
  ⅕	15	2155	8533	VULGAR FRACTION ONE FIFTH
  ⅖	25	2156	8534	VULGAR FRACTION TWO FIFTHS
  ⅗	35	2157	8535	VULGAR FRACTION THREE FIFTHS
  ⅘	45	2158	8536	VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS
  ⅙	16	2159	8537	VULGAR FRACTION ONE SIXTH
  ⅚	56	215A	8538	VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS
  ⅛	18	215B	8539	VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
  ⅜	38	215C	8540	VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
  ⅝	58	215D	8541	VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
  ⅞	78	215E	8542	VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
  Ⅰ	1R	2160	8544	ROMAN NUMERAL ONE
  Ⅱ	2R	2161	8545	ROMAN NUMERAL TWO
  Ⅲ	3R	2162	8546	ROMAN NUMERAL THREE
  Ⅳ	4R	2163	8547	ROMAN NUMERAL FOUR
  Ⅴ	5R	2164	8548	ROMAN NUMERAL FIVE
  Ⅵ	6R	2165	8549	ROMAN NUMERAL SIX
  Ⅶ	7R	2166	8550	ROMAN NUMERAL SEVEN
  Ⅷ	8R	2167	8551	ROMAN NUMERAL EIGHT
  Ⅸ	9R	2168	8552	ROMAN NUMERAL NINE
  Ⅹ	aR	2169	8553	ROMAN NUMERAL TEN
  Ⅺ	bR	216A	8554	ROMAN NUMERAL ELEVEN
  Ⅻ	cR	216B	8555	ROMAN NUMERAL TWELVE
  ⅰ	1r	2170	8560	SMALL ROMAN NUMERAL ONE
  ⅱ	2r	2171	8561	SMALL ROMAN NUMERAL TWO
  ⅲ	3r	2172	8562	SMALL ROMAN NUMERAL THREE
  ⅳ	4r	2173	8563	SMALL ROMAN NUMERAL FOUR
  ⅴ	5r	2174	8564	SMALL ROMAN NUMERAL FIVE
  ⅵ	6r	2175	8565	SMALL ROMAN NUMERAL SIX
  ⅶ	7r	2176	8566	SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN
  ⅷ	8r	2177	8567	SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT
  ⅸ	9r	2178	8568	SMALL ROMAN NUMERAL NINE
  ⅹ	ar	2179	8569	SMALL ROMAN NUMERAL TEN
  ⅺ	br	217A	8570	SMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN
  ⅻ	cr	217B	8571	SMALL ROMAN NUMERAL TWELVE
  ←	<-	2190	8592	LEFTWARDS ARROW
  ↑	-!	2191	8593	UPWARDS ARROW
  →	->	2192	8594	RIGHTWARDS ARROW
  ↓	-v	2193	8595	DOWNWARDS ARROW
  ↔	<>	2194	8596	LEFT RIGHT ARROW
  ↕	UD	2195	8597	UP DOWN ARROW
  ⇐	<=	21D0	8656	LEFTWARDS DOUBLE ARROW
  ⇒	=>	21D2	8658	RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
  ⇔	==	21D4	8660	LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
  ∀	FA	2200	8704	FOR ALL
  ∂	dP	2202	8706	PARTIAL DIFFERENTIAL
  ∃	TE	2203	8707	THERE EXISTS
  ∅	/0	2205	8709	EMPTY SET
  ∆	DE	2206	8710	INCREMENT
  ∇	NB	2207	8711	NABLA
  ∈	(-	2208	8712	ELEMENT OF
  ∋	-)	220B	8715	CONTAINS AS MEMBER
  ∏	*P	220F	8719	N-ARY PRODUCT `
  ∑	+Z	2211	8721	N-ARY SUMMATION `
  −	-2	2212	8722	MINUS SIGN
  ∓	-+	2213	8723	MINUS-OR-PLUS SIGN
  ∗	*-	2217	8727	ASTERISK OPERATOR
  ∘	Ob	2218	8728	RING OPERATOR
  ∙	Sb	2219	8729	BULLET OPERATOR
  √	RT	221A	8730	SQUARE ROOT
  ∝	0(	221D	8733	PROPORTIONAL TO
  ∞	00	221E	8734	INFINITY
  ∟	-L	221F	8735	RIGHT ANGLE
  ∠	-V	2220	8736	ANGLE
  ∥	PP	2225	8741	PARALLEL TO
  ∧	AN	2227	8743	LOGICAL AND
  ∨	OR	2228	8744	LOGICAL OR
  ∩	(U	2229	8745	INTERSECTION
  ∪	)U	222A	8746	UNION
  ∫	In	222B	8747	INTEGRAL
  ∬	DI	222C	8748	DOUBLE INTEGRAL
  ∮	Io	222E	8750	CONTOUR INTEGRAL
  ∴	.:	2234	8756	THEREFORE
  ∵	:.	2235	8757	BECAUSE
  ∶	:R	2236	8758	RATIO
  ∷	::	2237	8759	PROPORTION
  ∼	?1	223C	8764	TILDE OPERATOR
  ∾	CG	223E	8766	INVERTED LAZY S
  ≃	?-	2243	8771	ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
  ≅	?=	2245	8773	APPROXIMATELY EQUAL TO
  ≈	?2	2248	8776	ALMOST EQUAL TO
  ≌	=?	224C	8780	ALL EQUAL TO
  ≐	.=	2250	8784	APPROACHES THE LIMIT
  ≓	HI	2253	8787	IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO

Title: Character Mapping: Subscripts, Currency, Mathematical Symbols, Fractions, and Roman Numerals
Summary
This section of the character map encompasses subscript numbers and symbols, currency signs (Lira, Peseta, Won, Euro, Rouble), degree symbols (Celsius, Fahrenheit), the 'care of' symbol, numero sign, copyright/trademark symbols, Ohm and Angstrom signs, vulgar fractions, Roman numerals (both uppercase and lowercase), arrows, and a variety of mathematical symbols like 'for all,' 'there exists,' 'empty set,' 'element of,' 'summation,' 'integral,' 'therefore,' 'approximately equal to,' and more.