Home Explore Blog CI



neovim

17th chunk of `runtime/doc/digraph.txt`
9968d4618d68552233a21a41f2be2c76d89acd086792fb100000000100001044
 TRIPLE DASH VERTICAL
  ┇	3/	2507	9479	BOX DRAWINGS HEAVY TRIPLE DASH VERTICAL
  ┈	4-	2508	9480	BOX DRAWINGS LIGHT QUADRUPLE DASH HORIZONTAL
  ┉	4_	2509	9481	BOX DRAWINGS HEAVY QUADRUPLE DASH HORIZONTAL
  ┊	4!	250A	9482	BOX DRAWINGS LIGHT QUADRUPLE DASH VERTICAL
  ┋	4/	250B	9483	BOX DRAWINGS HEAVY QUADRUPLE DASH VERTICAL
  ┌	dr	250C	9484	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
  ┍	dR	250D	9485	BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND RIGHT HEAVY
  ┎	Dr	250E	9486	BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND RIGHT LIGHT
  ┏	DR	250F	9487	BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND RIGHT
  ┐	dl	2510	9488	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
  ┑	dL	2511	9489	BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND LEFT HEAVY
  ┒	Dl	2512	9490	BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND LEFT LIGHT
  ┓	LD	2513	9491	BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND LEFT
  └	ur	2514	9492	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
  ┕	uR	2515	9493	BOX DRAWINGS UP LIGHT AND RIGHT HEAVY
  ┖	Ur	2516	9494	BOX DRAWINGS UP HEAVY AND RIGHT LIGHT
  ┗	UR	2517	9495	BOX DRAWINGS HEAVY UP AND RIGHT
  ┘	ul	2518	9496	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
  ┙	uL	2519	9497	BOX DRAWINGS UP LIGHT AND LEFT HEAVY
  ┚	Ul	251A	9498	BOX DRAWINGS UP HEAVY AND LEFT LIGHT
  ┛	UL	251B	9499	BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LEFT
  ├	vr	251C	9500	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
  ┝	vR	251D	9501	BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND RIGHT HEAVY
  ┠	Vr	2520	9504	BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND RIGHT LIGHT
  ┣	VR	2523	9507	BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND RIGHT
  ┤	vl	2524	9508	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
  ┥	vL	2525	9509	BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND LEFT HEAVY
  ┨	Vl	2528	9512	BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND LEFT LIGHT
  ┫	VL	252B	9515	BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND LEFT
  ┬	dh	252C	9516	BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
  ┯	dH	252F	9519	BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY
  ┰	Dh	2530	9520	BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT
  ┳	DH	2533	9523	BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND HORIZONTAL
  ┴	uh	2534	9524	BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
  ┷	uH	2537	9527	BOX DRAWINGS UP LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY
  ┸	Uh	2538	9528	BOX DRAWINGS UP HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT
  ┻	UH	253B	9531	BOX DRAWINGS HEAVY UP AND HORIZONTAL
  ┼	vh	253C	9532	BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
  ┿	vH	253F	9535	BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY
  ╂	Vh	2542	9538	BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT
  ╋	VH	254B	9547	BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND HORIZONTAL
  ╱	FD	2571	9585	BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER RIGHT TO LOWER LEFT
  ╲	BD	2572	9586	BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT
  ▀	TB	2580	9600	UPPER HALF BLOCK
  ▄	LB	2584	9604	LOWER HALF BLOCK
  █	FB	2588	9608	FULL BLOCK
  ▌	lB	258C	9612	LEFT HALF BLOCK
  ▐	RB	2590	9616	RIGHT HALF BLOCK
  ░	.S	2591	9617	LIGHT SHADE
  ▒	:S	2592	9618	MEDIUM SHADE
  ▓	?S	2593	9619	DARK SHADE
  ■	fS	25A0	9632	BLACK SQUARE
  □	OS	25A1	9633	WHITE SQUARE
  ▢	RO	25A2	9634	WHITE SQUARE WITH ROUNDED CORNERS
  ▣	Rr	25A3	9635	WHITE SQUARE CONTAINING BLACK SMALL SQUARE
  ▤	RF	25A4	9636	SQUARE WITH HORIZONTAL FILL
  ▥	RY	25A5	9637	SQUARE WITH VERTICAL FILL
  ▦	RH	25A6	9638	SQUARE WITH ORTHOGONAL CROSSHATCH FILL
  ▧	RZ	25A7	9639	SQUARE WITH UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL
  ▨	RK	25A8	9640	SQUARE WITH UPPER RIGHT TO LOWER LEFT FILL
  ▩	RX	25A9	9641	SQUARE WITH DIAGONAL CROSSHATCH FILL
  ▪	sB	25AA	9642	BLACK SMALL SQUARE
  ▬	SR	25AC	9644	BLACK RECTANGLE
  ▭	Or	25AD	9645	WHITE RECTANGLE
  ▲	UT	25B2	9650	BLACK UP-POINTING TRIANGLE
  △	uT	25B3	9651	WHITE UP-POINTING TRIANGLE
  ▶	PR	25B6	9654	BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE
  ▷	Tr	25B7	9655	WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE
  ▼	Dt	25BC	9660	BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE
  ▽	dT	25BD	9661	WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE
  ◀	PL	25C0	9664	BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE
  ◁	Tl	25C1	9665	WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE
  ◆	Db	25C6	9670	BLACK DIAMOND
  ◇	Dw	25C7	9671	WHITE DIAMOND
  ◊	LZ	25CA	9674	LOZENGE
  ○	0m	25CB	9675	WHITE CIRCLE
  ◎	0o	25CE	9678	BULLSEYE
  ●	0M	25CF	9679	BLACK CIRCLE
  ◐	0L	25D0	9680	CIRCLE WITH LEFT HALF BLACK
  ◑	0R	25D1	9681	CIRCLE WITH RIGHT HALF BLACK
  ◘	Sn	25D8	9688	INVERSE BULLET
  ◙	Ic	25D9	9689

Title: Character Mapping: Box Drawing Characters, Geometric Shapes, and Block Elements
Summary
This section of the character map details a variety of box drawing characters, including light/heavy variations of triple and quadruple dashed horizontal/vertical lines, corners, and intersections. It also includes a wide array of geometric shapes such as squares, rectangles, triangles, diamonds, circles, and related variations, as well as block elements used for shading and filling areas.